Prijs | Info op kantoor |
Adres | Bruulstraat 14 |
Gemeente | Hulshout (2235) |
EPC waarde | 1136 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 1175 m² |
Kadastraleafdeling | 1ste afdeling |
Kadastralesectie | sectie D |
Perceelnummer | 153 D2 en 153 T |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 liter |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |