Prijs | Info op kantoor |
Adres | Hooistraat 11 |
Gemeente | Hulshout (2235) |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 1527 m² |
EPC n° | 20200630-0002288027-RES-1 |
EPC waarde | 625 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | houten raamprofielen: deels dubbel glas, deels enkel glas |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
grondplan.pdf |