Prijs | Info op kantoor |
Adres | Heibergstraat 40 |
Gemeente | Itegem (2222) |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 4219 m² |
Aantal garages | 1 |
EPC n° | 20200316-0002261006-RES-2 |
EPC waarde | 708 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 4219 m² |
Woonoppervlakte | 235 m² |
Perceelbreedte | 31 m |
Perceeldiepte | 150 m |
Gevelbreedte | 15 m |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming |
Woongebied
gelegen in woongebied en achteraan in agrarisch gebied
|
|
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht |
Ja
Op het voorste perceel (woning) is geen voorkooprecht gevestigd.
op het achterste perceel (tuin) is een voorkooprecht gevestigd namens de Vlaamse Waterweg NV.
|
|
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Het achterste perceel (tuin) is in een effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen, het voorste perceel (huis) is niet in een effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen. |
![]() |
Grondplan.pdf |